定州市交通運(yùn)輸局2025年度部門(mén)內(nèi)部雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃 | ||||||||||
抽查計(jì)劃編號(hào) | 抽查計(jì)劃名稱(chēng) | 抽查任務(wù)編號(hào) | 抽查任務(wù)名稱(chēng) | 抽查 | 抽查 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對(duì)象 | 發(fā)起處室 | 聯(lián)合處室 | 抽查時(shí)間 |
類(lèi)型 | 比例 | 范圍 | ||||||||
2025001 | 2025年度定州市交通運(yùn)輸局隨機(jī)抽查001 | 001號(hào) | 2025年定州市交通運(yùn)輸局 內(nèi)部隨機(jī)抽查 |
定向抽查 | 50% | 本次抽查確定的聯(lián)合抽查事項(xiàng)清單 | 2025年7月1日前登記設(shè)立、已成立狀態(tài)的企業(yè) | 政策 法規(guī)科 |
農(nóng)村道路管理科、公路發(fā)展中心、干線公路管理科、養(yǎng)護(hù)中心 | 2025年7月至9月 |
備注:1.抽查計(jì)劃名稱(chēng)為:年度+部門(mén)+隨機(jī)抽查+序號(hào)。抽查任務(wù)名稱(chēng)以實(shí)施方案為準(zhǔn)。 | ||||||||||
2.抽查時(shí)間必須填寫(xiě)到月份。 | ||||||||||
2025年擬發(fā)起的部門(mén)聯(lián)合抽查工作計(jì)劃 | ||||||||||
抽查計(jì)劃編號(hào) | 抽查計(jì)劃名稱(chēng) | 抽查任務(wù)編號(hào) | 抽查任務(wù)名稱(chēng) | 抽查 | 抽查 | 抽查 | 抽查對(duì)象范圍 | 發(fā)起部門(mén) | 聯(lián)合 | 抽查 |
類(lèi)型 | 比例 | 事項(xiàng) | 部門(mén) | 時(shí)間 | ||||||
聯(lián)2025001 | 2025年度定州市交通運(yùn)輸局聯(lián)合抽查001 | 聯(lián)0001 | 定州市交通運(yùn)輸局關(guān)于對(duì)道路運(yùn)輸市場(chǎng)開(kāi)展跨部門(mén)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)合抽查的實(shí)施方案 | 定向 | 30% | 本次抽查確定的聯(lián)合抽查 事項(xiàng)清單 |
依各參與部門(mén)需求確定 | 定州市交通運(yùn)輸局 | 定州市市場(chǎng) 監(jiān)督管理局 定州市 消防大隊(duì) |
2025年4月至6月 |
聯(lián)2025002 | 2025年度定州市交通運(yùn)輸局聯(lián)合抽查002 | 聯(lián)0002 | 定州市交通運(yùn)輸局關(guān)于對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)維修行業(yè)開(kāi)展跨部門(mén)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)合抽查的實(shí)施方案 | 定向 | 30% | 本次抽查確定的聯(lián)合抽查 事項(xiàng)清單 |
依各參與部門(mén)需求確定 | 定州市交通運(yùn)輸局 | 定州市市場(chǎng) 監(jiān)督管理局 定州市公安局 |
2025年10月至11月 |
備注:抽查計(jì)劃名稱(chēng)為:年度+省級(jí)+部門(mén)聯(lián)合抽查+序號(hào)。 | ||||||||||