定州市人民政府
       
      定州市2025年01月城鄉(xiāng)低保救助對象審批匯總表
      發(fā)布時間:2025-01-06    來源:     
      【字體: 】    打印
      定州市2025年01月城鄉(xiāng)低保救助對象審批匯總表
                   
      地區(qū) 城市 農(nóng)村
      戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元) 戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元)
      合計 737 872 454807 11897 16452 5575402
      南城區(qū)街道 118 142 78363 340 429 155056
      北城區(qū)街道 214 260 113496 194 284 88152
      西城區(qū)街道 263 319 171481 212 270 94545
      長安路街道辦事處 1 1 580 508 819 304920
      留早鎮(zhèn) 3 3 1340 471 604 210616
      清風店鎮(zhèn) 14 14 8783 434 662 229373
      龐村鎮(zhèn) 10 10 7126 563 898 319081
      磚路鎮(zhèn) 3 3 1740 585 875 285857
      明月店鎮(zhèn) 3 3 1961 850 1159 373467
      叮嚀店鎮(zhèn) 12 12 7664 820 1154 388186
      東亭鎮(zhèn) 8 8 5655 405 509 165593
      大辛莊鎮(zhèn) 3 3 2092 328 500 178676
      東旺鎮(zhèn) 5 5 2720 447 599 203198
      高蓬鎮(zhèn) 4 4 2320 572 767 248847
      邢邑鎮(zhèn) 3 3 1560 433 580 198656
      李親顧鎮(zhèn) 8 10 5663 472 626 209584
      子位鎮(zhèn) 4 4 2983 423 606 200212
      息冢鎮(zhèn) 6 6 3922 410 623 211591
      周村鎮(zhèn) 4 5 2630 429 578 195226
      開元鎮(zhèn) 6 10 5350 583 725 251337
      東留春鄉(xiāng) 3 3 1740 390 504 166517
      號頭莊回族鄉(xiāng) 2 2 960 601 756 263353
      楊家莊鄉(xiāng) 16 17 10343 402 569 191102
      大鹿莊鄉(xiāng) 21 22 12685 632 838 274310
      西城鄉(xiāng) 3 3 1650 393 518 167947
      關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
      定州市人民政府
      網(wǎng)站標識碼:1306820002
      冀ICP備07026536號   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號
      久久亚洲另类国产综合小说,超碰cao熟女mm超碰分类,极品无码国模国产在线观看,99re在线免费播放视频