您當(dāng)前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
>> 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開
>> 社會(huì)救助
2024年11月事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童發(fā)放匯總表
事實(shí)無人撫養(yǎng)的兒童基本生活補(bǔ)貼發(fā)放匯總表 | ||||
2024年11月 | ||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人數(shù) | 每人每月金額(元) | 金額 |
1 | 南城區(qū) | 13 | 1300 | 15542 |
2 | 北城區(qū) | 5 | 1300 | 6111 |
3 | 西城區(qū) | 8 | 1300 | 9820 |
4 | 留早鎮(zhèn) | 18 | 1300 | 22252 |
5 | 清風(fēng)店 | 17 | 1300 | 21322 |
6 | 龐村鎮(zhèn) | 5 | 1300 | 6180 |
7 | 磚路鎮(zhèn) | 9 | 1300 | 11700 |
8 | 明月店 | 12 | 1300 | 13825 |
9 | 叮嚀店 | 13 | 1300 | 16260 |
10 | 東亭鎮(zhèn) | 12 | 1300 | 15115 |
11 | 大辛莊 | 19 | 1300 | 23351 |
12 | 東旺鎮(zhèn) | 3 | 1300 | 3900 |
13 | 高蓬鎮(zhèn) | 6 | 1300 | 7800 |
14 | 邢邑鎮(zhèn) | 18 | 1300 | 22691 |
15 | 李親顧 | 22 | 1300 | 28600 |
16 | 子位鎮(zhèn) | 8 | 1300 | 10080 |
17 | 長(zhǎng)安路 | 21 | 1300 | 23886 |
18 | 開元鎮(zhèn) | 13 | 1300 | 16900 |
19 | 周村鎮(zhèn) | 15 | 1300 | 18540 |
20 | 東留春 | 2 | 1300 | 2600 |
21 | 號(hào)頭莊 | 9 | 1300 | 11700 |
22 | 楊家莊 | 9 | 1300 | 11311 |
23 | 息冢鎮(zhèn) | 16 | 1300 | 20060 |
24 | 西城鄉(xiāng) | 6 | 1300 | 7800 |
25 | 大鹿莊鄉(xiāng) | 9 | 1300 | 11700 |
合計(jì) | 288人 | 359046元 | ||
共計(jì):叁拾伍萬玖仟零肆拾陸圓整 |