定州市人民政府
       
      定州市2024年10月特困人員救助供養(yǎng)對(duì)象審批匯總表
      發(fā)布時(shí)間:2024-10-21    來源:     
      【字體: 】    打印
       
      定州市2024年10月特困人員救助供養(yǎng)對(duì)象審批匯總表
                       
      地區(qū) 供養(yǎng)總?cè)藬?shù)(人) 供養(yǎng)總金額(元/月) 城市特困 農(nóng)村特困
      供養(yǎng)人數(shù)(人) 供養(yǎng)人數(shù)(人)
        集中供養(yǎng) 分散供養(yǎng)   集中供養(yǎng) 分散供養(yǎng)
      合計(jì) 3586  3934294  40  39  3546  3542 
      南城區(qū)街道 166  160605  17  17  149  149 
      北城區(qū)街道 66  63792  60  60 
      西城區(qū)街道 43  42150  11  10  32  31 
      長(zhǎng)安路街道辦事處 142  136178  142  142 
      留早鎮(zhèn) 187  179333  187  187 
      清風(fēng)店鎮(zhèn) 208  199555  207  207 
      龐村鎮(zhèn) 189  181251  189  189 
      磚路鎮(zhèn) 176  168784  176  176 
      明月店鎮(zhèn) 82  78638  82  80 
      叮嚀店鎮(zhèn) 223  213857  223  223 
      東亭鎮(zhèn) 130  124670  130  130 
      大辛莊鎮(zhèn) 112  107491  111  110 
      東旺鎮(zhèn) 132  126588  132  132 
      高蓬鎮(zhèn) 151  144809  151  151 
      邢邑鎮(zhèn) 124  118916  124  124 
      李親顧鎮(zhèn) 146  140180  144  144 
      子位鎮(zhèn) 151  144809  151  151 
      息冢鎮(zhèn) 143  137137  143  143 
      周村鎮(zhèn) 146  140014  146  146 
      開元鎮(zhèn) 117  112203  117  117 
      東留春鄉(xiāng) 162  155441  161  161 
      號(hào)頭莊回族鄉(xiāng) 127  121793  127  127 
      楊家莊鄉(xiāng) 133  127547  133  133 
      大鹿莊鄉(xiāng) 226  216817  225  225 
      西城鄉(xiāng) 104  99736  104  104 
      護(hù)理費(fèi) 3586  492000             
      關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
      定州市人民政府
      網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
      冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
      久久亚洲另类国产综合小说,超碰cao熟女mm超碰分类,极品无码国模国产在线观看,99re在线免费播放视频